Spot leidis
Uudised
Suvilate ruutmeetri keskmine pakkumishind on 664 eurot
Tallinna korterite pakkumishinnad on aastaga tõusnud 3,5 protsenti
Pärnu üürikorterite pakkumishinnad on tublisti kosunud
Tallinna üürikorterite pakkumishinnad on hästi kosunud
Majade keskmine pakkumishind püsib stabiilselt madal
Veel uudiseid»
Alusta otsingut
Korterite müügihinnad praegu
| Linn | Objekte | Hind m2 kohta | ||
|---|---|---|---|---|
| Eesti | 15 938 | (-2.43%) | 955 €/m2 | (-0.1%) |
| Tallinn | 7 545 | (-28.85%) | 1 327 €/m2 | (+2.02%) |
| Tartu | 791 | (+0.76%) | 1 096 €/m2 | (+0.33%) |
| Pärnu | 1 087 | (-0.37%) | 1 077 €/m2 | (+0.07%) |
| Haapsalu | 183 | (+0.55%) | 764 €/m2 | (-0.18%) |
| Kohtla-Järve | 392 | (-0.76%) | 171 €/m2 | (+0.04%) |
| Kuressaare | 160 | (+0%) | 840 €/m2 | (+0%) |
| Narva | 260 | (-0.76%) | 505 €/m2 | (-0.81%) |
| Paide | 55 | (-3.51%) | 356 €/m2 | (-0.3%) |
| Rakvere | 140 | (-1.41%) | 575 €/m2 | (+0.17%) |
| Valga | 162 | (+0%) | 245 €/m2 | (-0.58%) |
| Viljandi | 159 | (+0.63%) | 615 €/m2 | (-0.11%) |
| * Muutuse % võrreldes eelmise kuu keskmisega | ||||
Majade keskmine müügiaeg
| Raporti nimi | Väärtus | |||
|---|---|---|---|---|
| Eesti | 182,66 päeva | (+178,51%) | ||
| Harjumaa | 192,29 päeva | (+212,55%) | ||
| Tallinn | 196,57 päeva | (+211,26%) | ||
| Tartumaa | 138,2 päeva | (+100,54%) | ||
| Pärnumaa | 252,62 päeva | (+352,53%) | ||
| Läänemaa | 379,61 päeva | (+95,45%) | ||
| Järvamaa | 145,61 päeva | (+178,13%) | ||
| Viljandimaa | 157,3 päeva | (+297,9%) | ||
| Lääne-Virumaa | 255,37 päeva | (+396,59%) | ||
| Raplamaa | 174,08 päeva | (+209,81%) | ||
| Saaremaa | 278,56 päeva | (+111,32%) | ||
| * Keskmine müügiaeg-periood, mil objekt oli City24 andmebaasis aktiivne | ||||
