Spot leidis
Alusta otsingut
Korterite müügihinnad praegu
| Linn | Objekte | Hind m2 kohta | ||
|---|---|---|---|---|
| Eesti | 15 804 | (-1.92%) | 970 €/m2 | (-0.4%) |
| Tallinn | 10 450 | (-1.6%) | 1 283 €/m2 | (+0.43%) |
| Tartu | 780 | (-0.64%) | 1 075 €/m2 | (-0.15%) |
| Pärnu | 1 077 | (+1.89%) | 1 031 €/m2 | (+0.02%) |
| Haapsalu | 155 | (-0.64%) | 631 €/m2 | (+0.62%) |
| Kohtla-Järve | 388 | (+0%) | 180 €/m2 | (-0.04%) |
| Kuressaare | 143 | (-1.38%) | 797 €/m2 | (-0.38%) |
| Narva | 184 | (-1.6%) | 511 €/m2 | (+0.77%) |
| Paide | 65 | (+1.56%) | 362 €/m2 | (-0.21%) |
| Rakvere | 134 | (+0%) | 604 €/m2 | (+0%) |
| Valga | 152 | (+0%) | 260 €/m2 | (+0%) |
| Viljandi | 157 | (-0.63%) | 609 €/m2 | (-0.09%) |
| * Muutuse % võrreldes eelmise kuu keskmisega | ||||
Majade keskmine müügiaeg
| Raporti nimi | Väärtus | |||
|---|---|---|---|---|
| Eesti | 206,08 päeva | (+149,73%) | ||
| Harjumaa | 232,56 päeva | (+151,57%) | ||
| Tallinn | 227,07 päeva | (+169,23%) | ||
| Tartumaa | 166,4 päeva | (+60%) | ||
| Pärnumaa | 308,17 päeva | (+280,52%) | ||
| Läänemaa | 380,75 päeva | (+221,55%) | ||
| Järvamaa | 250,98 päeva | (+44,93%) | ||
| Viljandimaa | 162,37 päeva | (+147,22%) | ||
| Lääne-Virumaa | 282,73 päeva | (+173,44%) | ||
| Raplamaa | 227,05 päeva | (+201,27%) | ||
| Saaremaa | 282,27 päeva | (+188,55%) | ||
| * Keskmine müügiaeg-periood, mil objekt oli City24 andmebaasis aktiivne | ||||
