Alusta otsingut
Korterite müügihinnad praegu
Linn Objekte Hind m2 kohta
Eesti 13 617 (-2.32%) 14 872 kr/m2 (+0.36%)
Tallinn 7 706 (-15.11%) 19 042 kr/m2 (+1.4%)
Tartu 856 (-0.7%) 15 584 kr/m2 (-0.32%)
Pärnu 1 019 (+0.39%) 16 123 kr/m2 (+0.35%)
Haapsalu 164 (+1.23%) 12 944 kr/m2 (+0.44%)
Kohtla-Järve 326 (-0.31%) 3 283 kr/m2 (-0.42%)
Kuressaare 153 (+39.09%) 14 751 kr/m2 (-6.64%)
Narva 131 (+1.55%) 7 198 kr/m2 (-0.12%)
Paide 70 (-1.41%) 6 990 kr/m2 (+0.5%)
Rakvere 137 (+3.79%) 10 164 kr/m2 (+1.92%)
Valga 156 (-0.64%) 5 421 kr/m2 (+0.44%)
Viljandi 115 (+0.88%) 9 411 kr/m2 (+0.1%)
* Muutuse % võrreldes eelmise kuu keskmisega
Majade keskmine müügiaeg
Raporti nimi Väärtus
Eesti   222,98 päeva (+193,34%)
Harjumaa   227,96 päeva (+76,97%)
Tallinn   233,46 päeva (+65,46%)
Tartumaa   208,42 päeva (+46,62%)
Pärnumaa   293,78 päeva (+73,25%)
Läänemaa   306,9 päeva (+95,04%)
Järvamaa   268,1 päeva (+213,85%)
Viljandimaa   163,45 päeva (+631,79%)
Lääne-Virumaa   278,25 päeva (+189,24%)
Raplamaa   225,73 päeva (+73,72%)
Saaremaa   315,82 päeva (+69,66%)
* Keskmine müügiaeg-periood, mil objekt oli City24 andmebaasis aktiivne