Alusta otsingut
Korterite müügihinnad praegu
Linn Objekte Hind m2 kohta
Eesti 15 999 (+4.79%) 968 €/m2 (-1.12%)
Tallinn 8 430 (-17.23%) 1 306 €/m2 (+1.97%)
Tartu 795 (+1.15%) 1 102 €/m2 (+0.13%)
Pärnu 1 025 (+0.39%) 1 051 €/m2 (-0.34%)
Haapsalu 177 (-1.12%) 759 €/m2 (+0.49%)
Kohtla-Järve 393 (-0.76%) 177 €/m2 (+0.24%)
Kuressaare 114 (-0.87%) 798 €/m2 (+0.26%)
Narva 233 (-0.43%) 483 €/m2 (+0.15%)
Paide 51 (+2%) 342 €/m2 (-0.36%)
Rakvere 121 (-1.63%) 583 €/m2 (+0.83%)
Valga 148 (+0.68%) 262 €/m2 (+0.32%)
Viljandi 162 (+0%) 612 €/m2 (-0.28%)
* Muutuse % võrreldes eelmise kuu keskmisega
Majade keskmine müügiaeg
Raporti nimi Väärtus
Eesti   208,15 päeva (+118,96%)
Harjumaa   217,58 päeva (+143,17%)
Tallinn   222,13 päeva (+139,81%)
Tartumaa   158,05 päeva (+67,99%)
Pärnumaa   276,59 päeva (+115,14%)
Läänemaa   416,38 päeva (+63,12%)
Järvamaa   184,39 päeva (+170,26%)
Viljandimaa   166,51 päeva (+223,01%)
Lääne-Virumaa   266,75 päeva (+24,65%)
Raplamaa   225,24 päeva (+167,94%)
Saaremaa   309,53 päeva (+166,38%)
* Keskmine müügiaeg-periood, mil objekt oli City24 andmebaasis aktiivne