Spot leidis
Alusta otsingut
Korterite müügihinnad praegu
| Linn | Objekte | Hind m2 kohta | ||
|---|---|---|---|---|
| Eesti | 15 690 | (-4.17%) | 974 €/m2 | (+0.32%) |
| Tallinn | 7 300 | (-33.48%) | 1 315 €/m2 | (+2.86%) |
| Tartu | 793 | (+0%) | 1 088 €/m2 | (-0.15%) |
| Pärnu | 1 039 | (+0.87%) | 1 035 €/m2 | (+0.49%) |
| Haapsalu | 149 | (-1.97%) | 648 €/m2 | (+1.21%) |
| Kohtla-Järve | 401 | (+1.52%) | 179 €/m2 | (+0.46%) |
| Kuressaare | 142 | (+0%) | 788 €/m2 | (+0.18%) |
| Narva | 184 | (-0.54%) | 501 €/m2 | (-0.07%) |
| Paide | 69 | (+1.47%) | 362 €/m2 | (+0.12%) |
| Rakvere | 132 | (-0.75%) | 608 €/m2 | (-0.93%) |
| Valga | 149 | (+0%) | 270 €/m2 | (+0.05%) |
| Viljandi | 152 | (-1.3%) | 609 €/m2 | (+0.07%) |
| * Muutuse % võrreldes eelmise kuu keskmisega | ||||
Majade keskmine müügiaeg
| Raporti nimi | Väärtus | |||
|---|---|---|---|---|
| Eesti | 238,53 päeva | (+176,36%) | ||
| Harjumaa | 230,05 päeva | (+228,99%) | ||
| Tallinn | 224,54 päeva | (+119,88%) | ||
| Tartumaa | 189,08 päeva | (+302,89%) | ||
| Pärnumaa | 293,58 päeva | (+54,92%) | ||
| Läänemaa | 473,66 päeva | (+276,21%) | ||
| Järvamaa | 281,82 päeva | (+180,85%) | ||
| Viljandimaa | 188,17 päeva | (+83,67%) | ||
| Lääne-Virumaa | 287,05 päeva | (+70,77%) | ||
| Raplamaa | 257,72 päeva | (+184,21%) | ||
| Saaremaa | 306,96 päeva | (+101,43%) | ||
| * Keskmine müügiaeg-periood, mil objekt oli City24 andmebaasis aktiivne | ||||
